-
Iluminazioni pubbliche solari del LED
-
ILUMINAZIONE PUBBLICA DI SMART LED
-
Iluminazione pubblica impermeabile del LED
-
Alta iluminazione pubblica dell'albero LED
-
iluminazione pubblica solare integrata
-
Luce del cortile del LED
-
Lampade solari del prato inglese
-
Luci all'aperto del paesaggio del LED
-
Illuminazione impermeabile del paesaggio
-
torri di comunicazione
-
Portapile di energia solare
-
Iluminazioni pubbliche del LED Palo
Le iluminazioni pubbliche principali solari classiche massime minime 30w 300w Ip65 applicate alla via ed alla strada principale hanno condotto l'iluminazione pubblica 150lm/w
Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
Chatta: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Nome di prodotto | ip65 ha condotto le iluminazioni pubbliche | Efficienza della lampada | >92% |
|---|---|---|---|
| Il TDC | 3000-4500K | Colore | Bianco, rosso, blu, verde, dorato e nero |
| Lume | 140lm/W | Scenari di applicazione | Iarde, strade private, vie, strade principali |
| Installazione della dimensione | Φ61mm | Tensione | 100-265V |
| potere | 30-250W | Tempo di vita | 80000HOURS |
| Evidenziare | Ip65 classico ha condotto le iluminazioni pubbliche,300w massimo Ip65 ha condotto le iluminazioni pubbliche,Ip65 ha condotto le iluminazioni pubbliche per la via |
||
30w minimo 300w massimo Ip65 classico ha condotto le iluminazioni pubbliche applicate alla via
![]()
Accensione all'aperto dell'iluminazione pubblica IP65 del LED impermeabile e garanzia 5years dalla fabbrica della porcellana
![]()
| Nessun | Parametro /Item nessun |
JMLW150 | JMLW250 |
| 1 | Potere stimato | 80-150w | 200-250w |
| 2 | Chip del LED | 5W/pc | 5W/pc |
| 3 | Quantità del LED | 88 | 132 |
| 4 | Il TDC | 3500K-4500K | 3500K-4500K |
| 5 | Tensione | AC100-265V | AC100-265V |
| 6 | Gamma di Frequrncy | 50-60Hz | 50-60Hz |
| 7 | Fattore di potenza | 0,975 | 0,975 |
| 8 | Lume | 150lm/w | 150lm/w |
| 9 | Lume totale | 12000lm | 30000lm |
| 10 | IP | IP65 | IP65 |
| 11 | Vita lavorativa | >80000HOURS | >80000HOURS |
| 12 | Temperatura dell'ambiente | -30℃to+65℃ | -30℃to+65℃ |
| 13 | Materiale leggero del corpo | Di alluminio | Di alluminio |
| 14 | Altezza di Palo | 10-12m | 12m |
| 15 | Installazione della dimensione | Φ61mm | Φ61mm |
| 16 | Dimensione dei prodotti | 885*361*166mm | 1053*379*174mm |
| 17 | Dimensione d'imballaggio | 900*380*190mm | 1070*400*180mm |
| 18 | Peso netto | 15KG | 24KG |
| 19 | Peso lordo | 16.5KG | 26KG |
![]()
![]()
Società: Optoelettronica Co., srl di Zhejiang Coursertech,
Sito Web online di indagine: https://www.led-solarstreetlights.com/
Sito Web: www.courser-group.com
Persona di contatto: Nola Huang
Email: nolahuang@courser-group.com
Whatsapp: 0086-15868323305


