-
Iluminazioni pubbliche solari del LED
-
ILUMINAZIONE PUBBLICA DI SMART LED
-
Iluminazione pubblica impermeabile del LED
-
Alta iluminazione pubblica dell'albero LED
-
iluminazione pubblica solare integrata
-
Luce del cortile del LED
-
Lampade solari del prato inglese
-
Luci all'aperto del paesaggio del LED
-
Illuminazione impermeabile del paesaggio
-
torri di comunicazione
-
Portapile di energia solare
-
Iluminazioni pubbliche del LED Palo
Il palo astuto impermeabile Ip65 con l'iluminazione pubblica 200W 150w 100w del LED ha condotto l'iluminazione pubblica con Palo
Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
Chatta: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Colore | Personalizzabile | Lume | 160lm/w |
|---|---|---|---|
| Tensione | 100-240V | Grado del IP | IP65 |
| Vita lavorativa | >80000HOURS | Il TDC | 3000-4500K |
| Illuminazione centrale | 47lux (10m) | Altezza palo | 10m / Personalizzabile |
| Dimensione del prodotto | 720*380*120mm | Peso netto | 8kg/personalizzabile |
| Evidenziare | 100w iluminazione pubblica Coursertech,150w iluminazione pubblica Coursertech,200 watt hanno condotto l'iluminazione pubblica |
||
L'iluminazione pubblica del LED riduce l'attenuazione di linea, nessun inquinamento alla griglia di potere
![]()
La lampada di via del LED si riferisce alla lampada di via fatta delle lampade del LED. Presenta i vantaggi di alta efficienza, della sicurezza, del risparmio energetico, della protezione dell'ambiente, del tempo di impiego lungo, della velocità veloce di risposta e dell'indice di rappresentazione di colore acceso, che è di grande importanza ad illuminazione economizzatrice d'energia urbana.
Il LED è piccolo nella dimensione, luce nel peso ed incapsulata in epossiresina, che può non solo proteggere il chip interno, ma inoltre ha la capacità di mettere a fuoco e trasmettere la luce. Il suo tempo di impiego ha luogo principalmente fra 50,000-100000 ore.
| Nessun | Parametro /Item nessun |
JMLW150 | JMLW250 |
| 1 | Potere stimato | 80-150w | 200-250w |
| 2 | Chip del LED | 5W/pc | 5W/pc |
| 3 | Quantità del LED | 88 | 132 |
| 4 | Il TDC | 3500K-4500K | 3500K-4500K |
| 5 | Tensione | AC100-265V | AC100-265V |
| 6 | Gamma di Frequrncy | 50-60Hz | 50-60Hz |
| 7 | Fattore di potenza | 0,975 | 0,975 |
| 8 | Lume | 150lm/w | 150lm/w |
| 9 | Lume totale | 12000lm | 30000lm |
| 10 | IP | IP65 | IP65 |
| 11 | Vita lavorativa | >80000HOURS | >80000HOURS |
| 12 | Temperatura dell'ambiente | -30℃to+65℃ | -30℃to+65℃ |
| 13 | Materiale leggero del corpo | Di alluminio | Di alluminio |
| 14 | Altezza di Palo | 10-12m | 12m |
| 15 | Installazione della dimensione | Φ61mm | Φ61mm |
| 16 | Dimensione dei prodotti | 885*361*166mm | 1053*379*174mm |
| 17 | Dimensione d'imballaggio | 900*380*190mm | 1070*400*180mm |
| 18 | Peso netto | 15KG | 24KG |
| 19 | Peso lordo | 16.5KG | 26KG |
![]()
![]()
Società: Optoelettronica Co., srl di Zhejiang Coursertech,
Sito Web online di indagine: https://www.led-solarstreetlights.com/
Sito Web: www.courser-group.com
Persona di contatto: Nola Huang
Email: nolahuang@courser-group.com
Whatsapp: 0086-15868323305

