-
Iluminazioni pubbliche solari del LED
-
ILUMINAZIONE PUBBLICA DI SMART LED
-
Iluminazione pubblica impermeabile del LED
-
Alta iluminazione pubblica dell'albero LED
-
iluminazione pubblica solare integrata
-
Luce del cortile del LED
-
Lampade solari del prato inglese
-
Luci all'aperto del paesaggio del LED
-
Illuminazione impermeabile del paesaggio
-
torri di comunicazione
-
Portapile di energia solare
-
Iluminazioni pubbliche del LED Palo
Un'iluminazione pubblica impermeabile da 60 watt LED ha integrato il CA principale residenziale 75w dell'iluminazione pubblica 220v
| Materiale | Ferro ed alluminio | Efficienza della lampada | >92% |
|---|---|---|---|
| Il TDC | 3000-4500K | Installazione della dimensione | Φ61mm |
| Illuminazione centrale | 40lux (6m) | Gamma di frequenza | 50-60Hz |
| LUME | 150lm/W | Tensione | 100-265V |
| PF | 0,9 | IP | 65 |
| Colore | Bianco, rosso, blu (personalizzabile) | Tempo di vita | 80000HOURS |
| Evidenziare | iluminazione pubblica integrata Coursertech,iluminazione pubblica principale 60 watt,Coursertech ha integrato l'iluminazione pubblica |
||
La lampada principale dell'iluminazione pubblica, ha condotto la luce all'aperto impermeabile ed antipolvere luminosa della garanzia della lampada 150lm/w 5years
Le lampade di via del LED hanno dispositivi di controllo economizzatori d'energia automatico, che possono ridurre il potere il più possibile di soddisfare le richieste d'accensione dei periodi differenti e di risparmiare l'energia elettrica. Può realizzare l'attenuazione del computer, il controllo di tempo, il controllo leggero, il controllo della temperatura, l'ispezione automatica ed altre funzioni umanizzate.
Lunga vita: può usare più di 50.000 ore, forniscono tre anni di garanzia di qualità. Lo svantaggio è che la durata dell'alimentazione elettrica non è garantita.
Alta efficienza leggera: il chip di ≥100LM può risparmiare l'energia più di di 75% rispetto alla lampada ad alta pressione tradizionale del sodio.
| Parametro /Item no. |
JMJX-30 | JMJX-60 | JMJX-90 | JMJX-120 | JMJX-150 |
| Potere stimato | 30W | 60W | 90W | 120W | 150W |
| Chip del LED | 3W/pc | 3W/pc | 3W/pc | 3W/pc | 3W/pc |
| Quantità del LED | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 |
| Temperatura del colore | 4500-5500K | 4500-5500K | 4500-5500K | 4500-5500K | 4500-5500K |
| Tensione in ingresso | AC100-260V | AC100-260V | AC100-260V | AC100-260V | AC100-260V |
| Gamma di frequenza | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz |
| Fattore di potenza | >0,97 | >0,97 | >0,97 | >0,97 | >0,97 |
| LED Efficienza luminosa |
140lm/w | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w |
L'efficienza della lampada |
>92% | >92% | >92% | >92% | >92% |
| Grado del IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Vita lavorativa | >80000HOURS | >80000HOURS | >80000HOURS | >80000HOURS | >80000HOURS |
Temperatura dell'ambiente |
-30℃to+65℃ | -30℃to+65℃ | -30℃to+65℃ | -30℃to+65℃ | -30℃to+65℃ |
| Materiale leggero del corpo | Di alluminio | Di alluminio | Di alluminio | Di alluminio | Di alluminio |
| Altezza di Palo | 6m | 7m | 9m | 10m | 12m |
| Illuminazione centrale | 40lux (6m) | 55lux (7m) | 48lux (9m) | 47lux (10m) | 40lux (12m) |
| Distanza di Palo | 25M | 35M | 40M | 45M | 50M |
| Installazione della dimensione | Φ61mm | Φ61mm | Φ61mm | Φ61mm | Φ61mm |
| Dimensione dei prodotti | 520*380*120mm | 600*380*120mm | 720*380*120mm | 840*380*120mm | 960*380*120mm |
| Dimensione d'imballaggio | 580*445*185mm | 660*445*185mm | 780*445*185mm | 900*445*185mm | 1020*445*185mm |
| Peso netto | 8KG | 10KG | 12KG | 14KG | 16KG |
| Peso lordo | 10KG | 12KG | 14KG | 16KG | 18KG |
![]()
![]()

