-
Iluminazioni pubbliche solari del LED
-
ILUMINAZIONE PUBBLICA DI SMART LED
-
Iluminazione pubblica impermeabile del LED
-
Alta iluminazione pubblica dell'albero LED
-
iluminazione pubblica solare integrata
-
Luce del cortile del LED
-
Lampade solari del prato inglese
-
Luci all'aperto del paesaggio del LED
-
Illuminazione impermeabile del paesaggio
-
torri di comunicazione
-
Portapile di energia solare
-
Iluminazioni pubbliche del LED Palo
200 watt hanno condotto il crepuscolo di luce del giorno delle lampadine dell'iluminazione pubblica 4000K 18000lm a Dawn Watrerproof
Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
Chatta: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Colore | Bianco, rosso, blu, verde e nero | Lume | 160lm/w |
|---|---|---|---|
| Tensione | 100-240V | Grado del IP | IP65 |
| Vita lavorativa | >80000HOURS | Il TDC | 3000-4500K |
| Illuminazione centrale | 47lux (10m) | Altezza di Palo | 10m / Personalizzabile |
| Dimensione del prodotto | 720*380*120mm/personalizzabili | Peso netto | 8kg/personalizzabile |
| Evidenziare | 150 watt hanno condotto la lampada 4000K dell'iluminazione pubblica,lampada principale 4000K Coursertech dell'iluminazione pubblica,lampadine della lampada di via |
||
Via del LED verde chiaro. Non contiene il mercurio del cavo ed altri elementi di inquinamento
![]()
Il risparmio energetico, raggiunge lo stesso effetto della luce, potere rispetto alla lampada ad alta pressione del sodio, il potere è più piccolo, risparmia l'energia elettrica, ridurre i costi di elettricità.
La lunga vita, può raggiungere decine di migliaia di ore di vita e la vita ad alta pressione normale della lampada del sodio soltanto alcune mille ore.
L'indice di rappresentazione di colore è più alto, la lampada ad alta pressione del sodio è pricipalmente luce gialla, l'indice di rappresentazione di colore è basso, le risposte di colore dell'oggetto non sono naturali e l'indice di rappresentazione di colore della lampada di via del LED è superiore a 70.
La protezione dell'ambiente, mercurio sarà utilizzata nel processo di produzione della lampada ad alta pressione del sodio e nella fodera, che causerà l'inquinamento all'ambiente.
| Informazioni di parametro | JMJX-30 | JMJX-60 | JMJX-90 | JMJX-120 | JMJX-150 |
| Potere stimato | 30W | 60W | 90W | 120W | 150W |
| Chip del LED | 3W/pc | 3W/pc | 3W/pc | 3W/pc | 3W/pc |
| Quantità del LED | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 |
| Temperatura del colore | 4500-5500K | 4500-5500K | 4500-5500K | 4500-5500K | 4500-5500K |
| Tensione in ingresso | AC100-260V | AC100-260V | AC100-260V | AC100-260V | AC100-260V |
| Gamma di frequenza | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz |
| Fattore di potenza | >0,97 | >0,97 | >0,97 | >0,97 | >0,97 |
| Efficienza luminosa del LED | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w |
| (%) L'efficienza della lampada |
>92% | >92% | >92% | >92% | >92% |
| Grado del IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Vita lavorativa | >80000HOURS | >80000HOURS | >80000HOURS | >80000HOURS | >80000HOURS |
| Temperatura dell'ambiente | -30℃to+65℃ | -30℃to+65℃ | -30℃to+65℃ | -30℃to+65℃ | -30℃to+65℃ |
| Materiale leggero del corpo | Di alluminio | Di alluminio | Di alluminio | Di alluminio | Di alluminio |
| Altezza di Palo | 6m | 7m | 9m | 10m | 12m |
| Illuminazione centrale | 40lux (6m) | 55lux (7m) | 48lux (9m) | 47lux (10m) | 40lux (12m) |
| Distanza di Palo | 25M | 35M | 40M | 45M | 50M |
| Installazione della dimensione | Φ61mm | Φ61mm | Φ61mm | Φ61mm | Φ61mm |
| Dimensione dei prodotti | 520*380*120mm | 600*380*120mm | 720*380*120mm | 840*380*120mm | 960*380*120mm |
| Dimensione d'imballaggio | 580*445*185mm | 660*445*185mm | 780*445*185mm | 900*445*185mm | 1020*445*185mm |
| Peso netto | 8KG | 10KG | 12KG | 14KG | 16KG |
| Peso lordo | 10KG | 12KG | 14KG | 16KG | 18KG |
![]()
![]()
Società: Optoelettronica Co., srl di Zhejiang Coursertech,
Sito Web online di indagine: https://www.led-solarstreetlights.com/
Sito Web: www.courser-group.com
Persona di contatto: Nola Huang
Email: nolahuang@courser-group.com
Whatsapp: 0086-15868323305


